4月10日~15日まで会員募集します。(人数制限有り)

データー

NY金ETF現物保有量(残高)

Date Total Net 金ET残高 前日比
02-Jan-2024 878.54 -0.57
03-Jan-2024 874.21 -4.33
04-Jan-2024 874.21 0
05-Jan-2024 869.6 -4.61
08-Jan-2024 869.6 0
09-Jan-2024 869.6 0
10-Jan-2024 864.99 -4.61
11-Jan-2024 863.84 -1.15
12-Jan-2024 863.84 0
16-Jan-2024 864.4 0.56
17-Jan-2024 862.1 -2.3
18-Jan-2024 862.1 0
19-Jan-2024 860.95 -1.15
22-Jan-2024 858.93 -2.02
23-Jan-2024 858.93 0
24-Jan-2024 858.93 0
25-Jan-2024 858.93 0
26-Jan-2024 856.05 -2.88
29-Jan-2024 854.89 -1.16
30-Jan-2024 852.88 -2.01
31-Jan-2024 851.15 -1.73
01-Feb-2024 851.72 0.57
02-Feb-2024 851.72 0
05-Feb-2024 851.72 0
06-Feb-2024 847.69 -4.03
07-Feb-2024 842.22 -5.47
08-Feb-2024 843.66 1.44
09-Feb-2024 841.92 -1.74
12-Feb-2024 841.92 0
13-Feb-2024 840.48 -1.44
14-Feb-2024 839.04 -1.44
15-Feb-2024 837.31 -1.73
16-Feb-2024 837.89 0.58
20-Feb-2024 836.16 -1.73
21-Feb-2024 829.82 -6.34
22-Feb-2024 827.81 -2.01
23-Feb-2024 827.81 0
26-Feb-2024 827.81 0
27-Feb-2024 826.94 -0.87
28-Feb-2024 825.5 -1.44
29-Feb-2024 822.91 -2.59
01-Mar-2024 823.77 0.86
04-Mar-2024 821.47 -2.3
05-Mar-2024 821.47 0
06-Mar-2024 817.44 -4.03
07-Mar-2024 816.57 -0.87
08-Mar-2024 815.13 -1.44
11-Mar-2024 815.13 0
12-Mar-2024 815.13 0
13-Mar-2024 816.86 1.73
14-Mar-2024 816.86 0
15-Mar-2024 831.84 14.98
18-Mar-2024 833.32 1.48
19-Mar-2024 837.35 4.03
20-Mar-2024 838.5 1.15
21-Mar-2024 838.5 0
22-Mar-2024 835.33 -3.17
25-Mar-2024 835.33 0
26-Mar-2024 830.15 -5.18
27-Mar-2024 830.15 0
28-Mar-2024 830.15 0
01-Apr-2024 826.98 -3.17
02-Apr-2024 829 2.02
03-Apr-2024 830.72 1.72
04-Apr-2024 832.45 1.73
05-Apr-2024 826.41 -6.04
08-Apr-2024 827.85 1.44
09-Apr-2024 828.71 0.86
10-Apr-2024 828.45 -0.26
11-Apr-2024 830.75 2.3
12-Apr-2024 826.72 -4.03
15-Apr-2024 828.45 1.73
16-Apr-2024 830.18 1.73
17-Apr-2024 827.59 -2.59
18-Apr-2024 827.59 0
19-Apr-2024 831.9 4.31
22-Apr-2024 831.9 0
23-Apr-2024 833.63 1.73
24-Apr-2024 833.63 0
25-Apr-2024 834.78 1.15
26-Apr-2024 832.19 -2.59
29-Apr-2024 832.19 0
30-Apr-2024 832.19 0
01-May-2024 831.04 -1.15
02-May-2024 829.6 -1.44
03-May-2024 830.47 0.87
06-May-2024 832.19 1.72
07-May-2024 830.47 -1.72
08-May-2024 830.47 0
09-May-2024 830.47 0
10-May-2024 831.92 1.45
13-May-2024 831.92 0
14-May-2024 831.92 0
15-May-2024 833.36 1.44
16-May-2024 833.36 0
17-May-2024 838.54 5.18
20-May-2024 838.54 0
21-May-2024 838.54 0
22-May-2024 838.54 0
23-May-2024 833.36 -5.18
24-May-2024 832.21 -1.15
28-May-2024 832.21 0
29-May-2024 832.21 0
30-May-2024 832.21 0
31-May-2024 832.21 0
03-Jun-2024 832.21 0
04-Jun-2024 832.21 0
05-Jun-2024 833.65 1.44
06-Jun-2024 837.1 3.45
07-Jun-2024 835.67 -1.43
10-Jun-2024 835.67 0
11-Jun-2024 830.77 -4.9
12-Jun-2024 830.77 0
13-Jun-2024 829.34 -1.43
14-Jun-2024 825.31 -4.03
17-Jun-2024 825.31 0
18-Jun-2024 825.31 0
20-Jun-2024 833.65 8.34
21-Jun-2024 831.93 -1.72
24-Jun-2024 829.05 -2.88
25-Jun-2024 829.05 0
26-Jun-2024 829.05 0
27-Jun-2024 829.05 0
28-Jun-2024 829.05 0
01-Jul-2024 827.61 -1.44
02-Jul-2024 833.37 5.76
03-Jul-2024 834.8 1.43
05-Jul-2024 834.8 0
08-Jul-2024 834.8 0
09-Jul-2024 833.37 -1.43
10-Jul-2024 833.37 0
11-Jul-2024 835.09 1.72
12-Jul-2024 835.09 0
15-Jul-2024 836.53 1.44
16-Jul-2024 842.02 5.49
17-Jul-2024 842.02 0
18-Jul-2024 840.01 -2.01
19-Jul-2024 840.01 0
22-Jul-2024 840.01 0
23-Jul-2024 841.74 1.73
24-Jul-2024 841.74 0
25-Jul-2024 845.19 3.45
26-Jul-2024 843.17 -2.02
29-Jul-2024 843.17 0
30-Jul-2024 843.17 0
31-Jul-2024 846.05 2.88
01-Aug-2024 845.47 -0.58
02-Aug-2024 845.47 0
05-Aug-2024 844.9 -0.57
06-Aug-2024 848.06 3.16
07-Aug-2024 844.04 -4.02
08-Aug-2024 846.91 2.87
09-Aug-2024 846.91 0
12-Aug-2024 849.79 2.88
13-Aug-2024 845.76 -4.03
14-Aug-2024 845.76 0
15-Aug-2024 847.78 2.02
16-Aug-2024 854.97 7.19
19-Aug-2024 859 4.03
20-Aug-2024 857.27 -1.73
21-Aug-2024 856.7 -0.57
22-Aug-2024 857.85 1.15
23-Aug-2024 856.12 -1.73
26-Aug-2024 856.12 0
27-Aug-2024 856.12 0
28-Aug-2024 856.12 0
29-Aug-2024 857.27 1.15
30-Aug-2024 862.74 5.47
03-Sep-2024 862.74 0
04-Sep-2024 862.74 0
05-Sep-2024 862.74 0
06-Sep-2024 862.74 0
09-Sep-2024 862.74 0
10-Sep-2024 864.46 1.72
11-Sep-2024 866.18 1.72
12-Sep-2024 870.78 4.6
13-Sep-2024 870.51 -0.27
16-Sep-2024 872.23 1.72
17-Sep-2024 872.23 0
18-Sep-2024 872.23 0
19-Sep-2024 873.96 1.73
20-Sep-2024 875.39 1.43
23-Sep-2024 875.39 0
24-Sep-2024 877.12 1.73
25-Sep-2024 877.12 0
26-Sep-2024 877.12 0
27-Sep-2024 871.94 -5.18
30-Sep-2024 871.94 0
01-Oct-2024 874.82 2.88
02-Oct-2024 874.82 0
03-Oct-2024 877.4 2.58
04-Oct-2024 876.26 -1.14
07-Oct-2024 876.26 0
08-Oct-2024 876.26 0
09-Oct-2024 876.26 0
10-Oct-2024 876.26 0
11-Oct-2024 877.98 1.72
14-Oct-2024 880.57 2.59
15-Oct-2024 884.59 4.02
16-Oct-2024 884.59 0
17-Oct-2024 884.59 0
18-Oct-2024 888.63 4.04
21-Oct-2024 891.79 3.16
22-Oct-2024 895.24 3.45
23-Oct-2024 893.8 -1.44
24-Oct-2024 893.8 0
25-Oct-2024 889.78 -4.02
28-Oct-2024 891.5 1.72
29-Oct-2024 889.78 -1.72
30-Oct-2024 892.65 2.87
31-Oct-2024 891.79 -0.86
01-Nov-2024 888.63 -3.16
04-Nov-2024 888.63 0
05-Nov-2024 886.9 -1.73
06-Nov-2024 883.46 -3.44
07-Nov-2024 880.58 -2.88
08-Nov-2024 876.85 -3.73
11-Nov-2024 871.97 -4.88
12-Nov-2024 870.53 -1.44
13-Nov-2024 868.52 -2.01
14-Nov-2024 867.37 -1.15
15-Nov-2024 869.93 2.56
18-Nov-2024 871.65 1.72
19-Nov-2024 872.23 0.58
20-Nov-2024 875.39 3.16
21-Nov-2024 877.97 2.58
22-Nov-2024 877.97 0
25-Nov-2024 879.41 1.44
26-Nov-2024 879.41 0
27-Nov-2024 878.55 -0.86
29-Nov-2024 878.55 0
02-Dec-2024 875.96 -2.59
03-Dec-2024 873.66 -2.3
04-Dec-2024 873.66 0
05-Dec-2024 871.94 -1.72
06-Dec-2024 871.94 0
09-Dec-2024 870.79 -1.15
10-Dec-2024 870.79 0
11-Dec-2024 873.38 2.59
12-Dec-2024 868.5 -4.88
13-Dec-2024 863.9 -4.6
16-Dec-2024 864.19 0.29
17-Dec-2024 864.19 0
18-Dec-2024 863.9 -0.29
19-Dec-2024 860.74 -3.16
20-Dec-2024 877.4 16.66
23-Dec-2024 873.95 -3.45
24-Dec-2024 873.95 0
26-Dec-2024 872.8 -1.15
27-Dec-2024 872.52 -0.28
30-Dec-2024 872.52 0
31-Dec-2024 872.52 0
02-Jan-2025 872.52 0
03-Jan-2025 871.08 -1.44
06-Jan-2025 871.08 0
07-Jan-2025 871.08 0
08-Jan-2025 871.08 0
10-Jan-2025 876.82 5.74
13-Jan-2025 874.52 -2.3
14-Jan-2025 872.52 -2
15-Jan-2025 872.52 0
16-Jan-2025 868.78 -3.74
17-Jan-2025 879.12 10.34
21-Jan-2025 871.66 -7.46
22-Jan-2025 869.36 -2.3
23-Jan-2025 864.19 -5.17
24-Jan-2025 860.17 -4.02
27-Jan-2025 857.02 -3.15
28-Jan-2025 861.04 4.02
29-Jan-2025 865.34 4.3
30-Jan-2025 864.19 -1.15
31-Jan-2025 864.77 0.58
03-Feb-2025 865.63 0.86
04-Feb-2025 863.05 -2.58
05-Feb-2025 864.19 1.14
06-Feb-2025 864.19 0
07-Feb-2025 868.5 4.31
10-Feb-2025 871.08 2.58
11-Feb-2025 871.94 0.86
12-Feb-2025 866.5 -5.44
13-Feb-2025 864.2 -2.3
14-Feb-2025 863.06 -1.14
18-Feb-2025 869.94 6.88
19-Feb-2025 877.98 8.04
20-Feb-2025 883.72 5.74
21-Feb-2025 904.38 20.66
24-Feb-2025 907.53 3.15
25-Feb-2025 907.82 0.29
26-Feb-2025 906.96 -0.86
27-Feb-2025 906.1 -0.86
28-Feb-2025 904.38 -1.72
03-Mar-2025 900.93 -3.45
04-Mar-2025 901.8 0.87
05-Mar-2025 900.36 -1.44
06-Mar-2025 898.64 -1.72
07-Mar-2025 894.34 -4.3
10-Mar-2025 891.75 -2.59
11-Mar-2025 895.2 3.45
12-Mar-2025 898.64 3.44
13-Mar-2025 905.81 7.17
14-Mar-2025 906.41 0.6
17-Mar-2025 907.27 0.86
18-Mar-2025 907.27 0
19-Mar-2025 909.28 2.01
20-Mar-2025 910.43 1.15
21-Mar-2025 930.51 20.08
24-Mar-2025 929.07 -1.44
25-Mar-2025 929.36 0.29
26-Mar-2025 929.36 0
27-Mar-2025 929.65 0.29
28-Mar-2025 931.94 2.58
31-Mar-2025 933.38 1.44
01-Apr-2025 931.37 -2.01
02-Apr-2025 931.94 0.57
03-Apr-2025 936.24 4.3
04-Apr-2025 932.8 -3.44
07-Apr-2025 926.78 -6.02
08-Apr-2025 925.92 -0.86
09-Apr-2025 937.09 11.17
10-Apr-2025 949.71 12.62
11-Apr-2025 923.15 3.44

※当サイトのコンテンツは当社が作成したものですが、正確性を保証するものではありません。内容に誤りがある可能性がございますので、必ず一次情報をご確認ください。

この記事は役に立ちましたか?

参考になりましたら、下のボタンで教えてください。

コメント

この記事へのコメントはありません。

新着記事
会員限定
おすすめ
PAGE TOP
ログイン
error: このコンテンツのコピーは禁止されています。